Penaud La coureuse
Penaud La coureuse, est une voiture introduite dans GTA Online le 20 juillet 2023 dans le cadre d’une semaine spéciale de la mise à jour Mercenaires de San Andreas. Il s’agit d’une sportive s’inspirant d’une Renault R5 Turbo 3E, et qui est disponible à l’achat sur le site Legendary Motorsport au prix de 1.990.000 GTA$. Ce véhicule dispose également d’améliorations dans le garage d’Hao, ainsi que la possibilité d’équiper cette voiture d’un brouilleur de missiles et de la fonctionnalité de conduite à distance depuis l’atelier d’Imani Tech.
Aaah, La Coureuse. Celle que les Américains appellent « Le voiture » était dans les années 70 le seul modèle d’import français qu’on pouvait admettre de posséder sans jeter l’opprobre sur sa famille. Elle a désormais été adaptée à l’ère de l’électrique de son aileron à ses prises d’air, ce qui lui permet de lever un sourcil d’un air suggestif et de vous susurrer « voilà » en ronronnant sous votre bassin. Bon voyage.
Informations
Marque : | 🇫🇷 Penaud |
Modèle : | La coureuse |
Prix : | 1.990.000 GTA$ |
Prix amélioration HSW : | 818.000 GTA$ |
S’achète sur : | Legendary Motorsport |
Catégorie : | Sportive |
Catégories en course : | Sportive, HSW – Échelon 3 et HSW – Tous |
Customisation : | Los Santos Customs |
Modifications supplémentaires : | Hao’s Special Works (HSW) et Atelier de l’agence (Imani Tech) |
Stockage : | Garage |
Armement : | Aucun |
Blindage : | Standard |
Portes : | 2 portes à ouvertures classiques |
Nombre de places : | 2 places assises |
Moteur : | Électrique |
Transmission : | Propulsion |
Véhicule d’inspiration : | Renault R5 Turbo 3E de 2022 |
Disponibilité : | Mise à jour 1.67 : Mercenaires de San Andreas |
Plateformes : | PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One et PlayStation 4 |
Personnalisations
Les différentes modifications possibles de la Penaud La coureuse dans les différents ateliers de customisation de GTA Online, certaines personnalisations ne sont disponibles que dans les ateliers Imani Tech et Hao’s Special Works.
Blindages | Prix |
---|---|
Aucun | Par défaut |
Blindage amélioré de 20% | 7.500 GTA$ |
Blindage amélioré de 40% | 12.000 GTA$ |
Blindage amélioré de 60% | 20.000 GTA$ |
Blindage amélioré de 80% | 35.000 GTA$ |
Blindage amélioré de 100% | 50.000 GTA$ |
Freins | Prix |
---|---|
Freins de série | Par défaut |
Freins de rue | 20.000 GTA$ |
Freins de sport | 27.000 GTA$ |
Freins de course | 35.000 GTA$ |
Freins HSW | 60.000 GTA$ |
Pare-chocs avant | Prix |
---|---|
Pare-chocs avant de série | Par défaut |
Pare-chocs de série couleur 1 | 4.600 GTA$ |
Pare-chocs de série plastique | 7.400 GTA$ |
Pare-chocs de série carbone | 11.700 GTA$ |
Pare-chocs de série autocollants | 14.500 GTA$ |
Pare-chocs GT couleur 1 | 14.700 GTA$ |
Pare-chocs GT couleur 2 | 14.900 GTA$ |
Pare-chocs GT en plastique | 15.100 GTA$ |
Pare-chocs GT en carbone | 15.300 GTA$ |
Pare-chocs GT autocollants | 15.500 GTA$ |
Pare-chocs de série HSW brut | 15.700 GTA$ |
Pare-chocs GT HSW brut | 15.900 GTA$ |
Pare-chocs arrière | Prix |
---|---|
Pare-chocs arrière de série | Par défaut |
Pare-chocs de série couleur 1 | 4.600 GTA$ |
Pare-chocs série plastique | 7.400 GTA$ |
Pare-chocs de série carbone | 11.700 GTA$ |
Pare-chocs série autocollants | 14.500 GTA$ |
Pare-chocs de série HSW brut | 14.700 GTA$ |
Pare-chocs vissé HSW brut | 14.900 GTA$ |
Réglages du moteur | Prix |
---|---|
Reprogrammation du moteur de Niv. 1 | 9.000 GTA$ |
Reprogrammation du moteur de Niv. 2 | 12.500 GTA$ |
Reprogrammation du moteur de Niv. 3 | 18.000 GTA$ |
Reprogrammation du moteur de Niv. 4 | 33.500 GTA$ |
Réglage du moteur HSW | 60.000 GTA$ |
Capots | Prix |
---|---|
Capot de série | Par défaut |
Capot de série couleur 2 | 3.000 GTA$ |
Capot de série en carbone | 5.000 GTA$ |
Capot de série autocollants | 8.000 GTA$ |
Finition plastique couleur 1 | 9.600 GTA$ |
Finition plastique couleur 2 | 11.000 GTA$ |
Finition plastique carbone | 11.600 GTA$ |
Finition plastique autocollants | 12.000 GTA$ |
Capot ventilation incrustée couleur 1 | 12.400 GTA$ |
Capot ventilation incrustée couleur 2 | 12.400 GTA$ |
Capot ventilation incrustée carbone | 12.500 GTA$ |
Capot ventilation incrustée autocollants | 12.900 GTA$ |
Capot ventié couleur 1 | 13.250 GTA$ |
Capot ventilé couleur 2 | 13.600 GTA$ |
Capot ventilé en carbone | 13.900 GTA$ |
Capot ventilé autocollants | 14.150 GTA$ |
Capot de course couleur 1 | 14.400 GTA$ |
Capot de course couleur 2 | 14.650 GTA$ |
Capot de course en carbone | 14.850 GTA$ |
Capot de course autocollants | 15.050 GTA$ |
Capot GT couleur 1 | 15.250 GTA$ |
Capot GT couleur 2 | 15.450 GTA$ |
Capot GT en carbone | 15.650 GTA$ |
Capot GT avec autocollants | 15.850 GTA$ |
Capot ventilé HSW brut | 16.050 GTA$ |
Capot de course HSW brut | 16.155 GTA$ |
Capot GT HSW brut | 16.450 GTA$ |
Contrôle à distance (Atelier de l’agence Imani Tech) | Prix |
---|---|
Aucun | Par défaut |
Unité de contrôle à distance | 235.000 GTA$ |
Brouilleur de verrouillage aux missiles | 400.000 GTA$ |
Motifs | Prix |
---|---|
Aucun | Par défaut |
La Coureuse, gris | 18.240 GTA$ |
La Coureuse, blanc | 19.380 GTA$ |
Bande épaisse blanche | 20.520 GTA$ |
Bande épaisse noir | 21.660 GTA$ |
Bande de course Française | 22.800 GTA$ |
Course Pernaud | 23.370 GTA$ |
Rallye Pernaud | Ce motif est disponible exclusivement aux personnes qui étaient abonnées à GTA+ entre le 13 juillet et le 16 août 2023 |
Course Redwood | 24.510 GTA$ |
Camouflage abstrait | Disponible exclusivement en récompense pour avoir terminé une vente d’export de biens divers, ainsi qu’une mission de PDG lors de l’événement de la semaine du 17 au 23 août 2023 |
La Coureuse motifs | 25.650 GTA$ |
Course HSW | 50.000 GTA$ |
Élite HSW | 25.000 GTA$ (Battre tous les contre-la-montre HSW requis) |
Rétroviseurs | Prix |
---|---|
Rétroviseurs de série | Par défaut |
Rétroviseurs en plastique | 900 GTA$ |
Rétroviseurs couleur 1 | 1.500 GTA$ |
Rétroviseurs couleur 2 | 1.700 GTA$ |
Rétroviseurs en carbone | 2.000 GTA$ |
Rétroviseurs de rue en plastique | 2.750 GTA$ |
Rétroviseurs de rue couleur 1 | 3.300 GTA$ |
Rétroviseurs de rue couleur 2 | 3.900 GTA$ |
Rétroviseurs de rue en carbone | 4.350 GTA$ |
Rétroviseurs HSW brut | 5.000 GTA$ |
Rétroviseurs de rue HSW brut | 5.150 GTA$ |
Mode de conduite HSW | Prix |
---|---|
Mode standard d’HSW | 50.000 GTA$ |
Mode course d’HSW | Par défaut |
Mode sport d’HSW | 60.000 GTA$ |
Mode course + HSW | 100.000 GTA$ |
Arceaux de sécurité | Prix |
---|---|
Arceaux de sécurité de série | Par défaut |
Arceaux et sièges carbone | 900 GTA$ |
Arceaux et sièges en fibre balistique | 1.500 GTA$ |
Arceaux et sièges de sport | 1.700 GTA$ |
Arceaux rembourrés, sièges de série | 2.000 GTA$ |
Arceaux rembourrés, sièges carbone | 2.750 GTA$ |
Arceaux rembourrés, sièges balistique | 3.300 GTA$ |
Arceaux rembourrés, sièges sport | 3.900 GTA$ |
Toits | Prix |
---|---|
Toit de série | Par défaut |
Toit de série couleur 1 | 700 GTA$ |
Toit de série en plastique | 1.150 GTA$ |
Toit de série en carbone | 1.600 GTA$ |
Toit avec autocollants | 1.950 GTA$ |
Galerie, couleur principale | 2.400 GTA$ |
Galerie, couleur secondaire | 2.500 GTA$ |
Galerie, plastique | 2.850 GTA$ |
Galerie, carbone | 3.400 GTA$ |
Galerie avec autocollants | 3.950 GTA$ |
Prise d’air toit couleur 1 | 4.500 GTA$ |
Prise d’air toit couleur 2 | 5.050 GTA$ |
Prise d’air toit en plastique | 5.550 GTA$ |
Prise d’air toit en carbone | 6.000 GTA$ |
Prise d’air toit autocollants | 6.350 GTA$ |
Prise d’air toit GT couleur 1 | 6.650 GTA$ |
Prise d’air toit GT couleur 2 | 6.950 GTA$ |
Prise d’air toit GT plastique | 7.250 GTA$ |
Prise d’air toit GT carbone | 7.550 GTA$ |
Prise d’air toit GT autocollants | 7.850 GTA$ |
Prise d’air toit HSW brute | 8.150 GTA$ |
Prise d’air toit GT HSW brute | 8.150 GTA$ |
Bas de caisse | Prix |
---|---|
Bas de caisse de série | Par défaut |
Bas de caisse de série couleur 1 | 5.500 GTA$ |
Bas de caisse de série plastique | 8.000 GTA$ |
Bas de caisse de série autocollants | 10.500 GTA$ |
Bas de caisse de rue couleur 1 | 14.000 GTA$ |
Bas de caisse de rue couleur 2 | 14.500 GTA$ |
Bas de caisse de rue en plastique | 15.000 GTA$ |
Bas de caisse de rue autocollants | 15.500 GTA$ |
Bas de caisse plaqué couleur 1 | 16.000 GTA$ |
Bas de caisse plaqué couleur 2 | 16.500 GTA$ |
Bas de caisse plaqué en plastique | 17.000 GTA$ |
Bas de caisse plaqué autocollants | 17.400 GTA$ |
Bas de caisse ventilé plaqué couleur 1 | 18.300 GTA$ |
Bas de caisse ventilé plaqué couleur 2 | 19.000 GTA$ |
Bas de caisse ventilé plaqué en plastique | 20.425 GTA$ |
Bas de caisse ventilé plaqué autocollants | 21.025 GTA$ |
Bas de caisse plaqué GT couleur 1 | 21.475 GTA$ |
Bas de caisse plaqué GT couleur 2 | 21.925 GTA$ |
Bas de caisse plaqué GT en plastique | 22.375 GTA$ |
Bas de caisse plaqué GT autocollants | 22.825 GTA$ |
Bas de caisse plaqué HSW brut | 23.275 GTA$ |
Bas de caisse plaqué ventilé HSW brut | 23.725 GTA$ |
Bas de caisse plaqué GT HSW brut | 24.175 GTA$ |
Ailerons | Prix |
---|---|
Aileron de série | Par défaut |
Aileron de série couleur 1 | 7.050 GTA$ |
Aileron de série en carbone | 10.000 GTA$ |
Aileron de série autocollants | 13.000 GTA$ |
Aileron de toi en plastique | 14.000 GTA$ |
Aileron de toi couleur 1 | 16.000 GTA$ |
Aileron de toi couleur 2 | 16.500 GTA$ |
Aileron de toi en carbone | 17.000 GTA$ |
Aileron de toi autocollants | 17.500 GTA$ |
Aileron de drift en plastique | 18.000 GTA$ |
Aileron de drift couleur 1 | 18.500 GTA$ |
Aileron de drift couleur 2 | 19.000 GTA$ |
Aileron de drift en carbone | 19.500 GTA$ |
Aileron de drift autocollants | 20.000 GTA$ |
Aileron compétition en plastique | 20.500 GTA$ |
Aileron compétition couleur 1 | 21.000 GTA$ |
Aileron compétition couleur 2 | 21.500 GTA$ |
Aileron compétition carbone | 22.750 GTA$ |
Aileron compétition autocollants | 24.000 GTA$ |
Aileron GT en plastique | 25.250 GTA$ |
Aileron GT couleur 1 | 26.500 GTA$ |
Aileron GT couleur 2 | 27.750 GTA$ |
Aileron GT en carbone | 29.000 GTA$ |
Aileron GT avec autocollants | 30.250 GTA$ |
Aileron de drift HSW brut | 31.500 GTA$ |
Aileron compétition HSW brut | 32.750 GTA$ |
Aileron GT HSW brut | 34.000 GTA$ |
Pares-soleil | Prix |
---|---|
Aucun | Par défaut |
Pare-soleil Fukaru blanc | 1.100 GTA$ |
Pare-soleil Fukaru noir | 1.350 GTA$ |
Pare-soleil Meinmacht blanc | 1.500 GTA$ |
Pare-soleil Meinmacht noir | 2.750 GTA$ |
Pare-soleil Power Metal blanc | 3.600 GTA$ |
Pare-soleil Power Metal noir | 4.900 GTA$ |
Suspensions | Prix |
---|---|
Suspension de série | Par défaut |
Suspension rabaissée | 1.000 GTA$ |
Suspension de rue | 2.000 GTA$ |
Suspension de sport | 3.400 GTA$ |
Suspension de compétition | 4.400 GTA$ |
Suspension HSW | 7.500 GTA$ |
Coffres | Prix |
---|---|
Coffre de série | Par défaut |
Coffre uni. couleur 1 | 750 GTA$ |
Coffre uni. couleur 2 | 1.340 GTA$ |
Coffre plastique couleur 1 | 1.650 GTA$ |
Coffre plastique couleur 2 | 3.000 GTA$ |
Coffre tout en carbone | 3.200 GTA$ |
Couleur 1 uni. persiennes | 3.650 GTA$ |
Couleur 2 uni. persiennes | 4.100 GTA$ |
Plastique couleur 1, persiennes | 4.550 GTA$ |
Plastique couleur 2, persiennes | 5.000 GTA$ |
Tout en carbone, persiennes | 5.350 GTA$ |
Coffre HSW brut | 5.700 GTA$ |
Persiennes plaquées HSW brutes | 6.050 GTA$ |
Vitres teintées | Prix |
---|---|
Aucune | Par défaut |
Fumé clair | 1.500 GTA$ |
Fumé foncé | 3.500 GTA$ |
Limousine | 5.000 GTA$ |
Il est également possible d’appliquer deux couleurs distinctes sur la carrosserie, et de modifier la couleur de l’habitacle.
Statistiques
Véhicule de base
Vitesse de pointe : 7,49
Accélération : 9,29
Freinage : 2,63
Tenue de route : 10
Moyenne : 7,35
Véhicule amélioré²
Vitesse de pointe : 7,49
Accélération : 10
Freinage : 2,63
Tenue de route : 10
Moyenne : 7,53
Véhicule de base
(Avec la transformation HSW)
Vitesse de pointe : 9,21
Accélération : 14,31
Freinage : 2,63
Tenue de route : 10
Moyenne : 9.04
Véhicule amélioré²
(Avec les améliorations HSW)
Vitesse de pointe : 9,21
Accélération : 18,75
Freinage : 3,01
Tenue de route : 10
Moyenne : 10,24
Vitesse maximale¹ (véhicule de base) | Vitesse maximale¹ (véhicule amélioré²) | Vitesse maximale¹ (véhicule HSW de base) | Vitesse maximale¹ (véhicule HSW amélioré²) |
---|---|---|---|
166 Km/h | 175 Km/h | 211 Km/h | 224 Km/h |
¹La vitesse maximale est issue d’un test personnel sur ligne droite et sans aucun relief pour pouvoir être comparée aux autres véhicules. La vitesse réelle de ce véhicule peut être supérieure à celle-ci dans des conditions favorables, telles qu’une descente.
²Le véhicule amélioré dispose de toutes les modifications au maximum possible, ainsi que celles du garage Hao’s Special Works quand cela est mentionné.