Pfister Astrale
Sommaire de la page :
Informations | Personnalisations | Statistiques | Images | Historique | Véhicules similaires
La Pfister Astrale est une voiture de sport allemande présente dans le jeu vidéo GTA Online de Rockstar Games. Elle dispose disponible en jeu depuis l’événement hebdomadaire du 8 janvier 2026 lié à la mise à jour des manoirs. Son prix d’achat s’élève à 1 475 000 GTA$ chez Legendary Motorsport, et le véhicule est compatible avec les améliorations de performances Hao’s Special Works (HSW).
Avis aux nostalgiques des années 90 et à leur goût pour le clinquant : la Pfister Astrale, contrairement aux anciennes célébrités de l’époque, a trouvé un chirurgien véritablement compétent. Tandis que sa génération sombre dans les injections affaissées et les silicones fatigués, cette ex-bombe a été retouchée, resculptée et réinventée au point de brouiller la frontière entre beauté naturelle et glamour artificiel. Et d’après nos tests, votre pantalon sera déjà au sol avant que vous n’ayez le temps de dire « vallée de l’étrange ». Brouilleur de verrouillage de missiles
Legendary Motorsport
Informations
| Marque : | 🇩🇪 Pfister |
| Modèle : | Astrale |
| Prix : | 1,475,000 GTA$ |
| Prix de l’amélioration HSW : | 950,000 GTA$ |
| S’achète sur : | Legendary Motorsport |
| Catégorie : | Sportive classique |
| Catégories en course : | Sportive classique, HSW – Échelon 2 et HSW – Tous |
| Spécificité : | Les phares avant se déploient du capot lorsqu’on les allumes |
| Customisation : | Los Santos Customs ou atelier similaire |
| Modifications supplémentaires : | Améliorations des performances Hao’s Special Works depuis l’atelier du Salon auto de LS et brouilleur de missiles en option depuis l’atelier Imani Tech |
| Stockage : | Garage |
| Armement : | Aucun |
| Blindage : | Standard |
| Portes : | 2 portes à ouvertures classiques |
| Nombre de places : | 2 places assises |
| Moteur : | Thermique |
| Transmission : | Propulsion |
| Véhicule d’inspiration : | Porsche 928 modifiée (Nardone Automotive 928) |
| Disponibilité : | Mise à jour 1.72 : Une planque au sommet / A Safehouse in the Hills |
| Plateformes : | PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One et PlayStation 4 |
Le design de la Pfister Astrale s’inspire principalement de la Nardone Automotive 928, un restomod de la Porsche 928. Cependant, les pare-chocs avant et arrière semblent davantage s’inspirer de la Porsche 992 GT3 RS. Quant à son nom, « Astrale », il fait référence aux astres célestes, tout comme d’autres modèles du constructeur Pfister, tels que la Comet et l’Astron.
Customisations
Les différentes options de personnalisations et de customisations de la Pfister Astrale, rendez-vous au Los Santos Customs ou dans un atelier similaire pour appliquer ces modifications, celles avec « * » ne peuvent cependant être appliquées que depuis l’atelier Hao’s Special Works. Le brouilleur de missiles peut quant à lui être équipé que depuis l’atelier Imani Tech de l’agence.
| Améliorations HSW | Prix |
|---|---|
Aucune![]() | Par défaut |
Performances améliorées HSW*![]() | 950,000 GTA$ |
| Blindages | Prix |
|---|---|
| Aucun | Par défaut / 1,000 GTA$ |
| Blindage amélioré de 20% | 7,500 GTA$ |
| Blindage amélioré de 40% | 12,000 GTA$ |
| Blindage amélioré de 60% | 20,000 GTA$ |
| Blindage amélioré de 80% | 35,000 GTA$ |
| Blindage amélioré de 100% | 50,000 GTA$ |
| Freins | Prix |
|---|---|
| Freins de série | Par défaut / 1,000 GTA$ |
| Freins de rue | 20,000 GTA$ |
| Freins de sport | 27,000 GTA$ |
| Freins de course | 35,000 GTA$ |
| Freins HSW* | 60,000 GTA$ |
| Réglages du moteur | Prix |
|---|---|
| Reprogrammation du moteur de Niv. 1 | 9,000 GTA$ |
| Reprogrammation du moteur de Niv. 2 | 12,500 GTA$ |
| Reprogrammation du moteur de Niv. 3 | 18,000 GTA$ |
| Reprogrammation du moteur de Niv. 4 | 33,500 GTA$ |
| Réglage du moteur HSW* | 60,000 GTA$ |
| Échappements | Prix |
|---|---|
Échappement de série![]() | Par défaut / 260 GTA$ |
Échappement ovale![]() | 750 GTA$ |
Échappements performance![]() | 1,800 GTA$ |
Échappements en carbone couleur 1![]() | 3,000 GTA$ |
Échappements doubles hexagones![]() | 9,550 GTA$ |
Échappements doubles performances en bronze![]() | 9,750 GTA$ |
| Capots | Prix |
|---|---|
Capot de série![]() | Par défaut / 1,600 GTA$ |
Capot couleur secondaire![]() | 3,000 GTA$ |
Capot en carbone![]() | 5,000 GTA$ |
Capot de rue![]() | 8,000 GTA$ |
Capot de rue couleur 2![]() | 9,600 GTA$ |
Capot de rue en carbone![]() | 11,000 GTA$ |
Capot ventilé![]() | 11,600 GTA$ |
Capot ventilé couleur 2![]() | 12,000 GTA$ |
Capot ventilé en carbone![]() | 12,400 GTA$ |
Capot de course![]() | 12,400 GTA$ |
Capot de course couleur 2![]() | 12,500 GTA$ |
Capot de course en carbone![]() | 12,900 GTA$ |
Capot de rechange![]() | 13,250 GTA$ |
Capot de rechange couleur 2![]() | 13,600 GTA$ |
Capot de rechange en carbone![]() | 13,900 GTA$ |
Capot GT![]() | 14,150 GTA$ |
Capot GT couleur 2![]() | 14,400 GTA$ |
Capot GT en carbone![]() | 14,650 GTA$ |
Capot de course HSW brut*![]() | 14,850 GTA$ |
Capot GT HSW brut*![]() | 15,050 GTA$ |
| Imani Tech | Prix |
|---|---|
| Sans | Par défaut / 50,000 GTA$ |
| Brouilleur de verrouillage aux missiles | 400,000 GTA$ |
| Éclairage |
|---|
| Couleur des phares personnalisables |
| Néons en option |
| Motifs | Prix |
|---|---|
Aucun![]() | Par défaut / 11,400 GTA$ |
Bande bleue![]() | 18,240 GTA$ |
Bande verte![]() | 19,380 GTA$ |
Course Pfister![]() | 20,520 GTA$ |
Poussière rose![]() | 21,660 GTA$ |
Course Fukaru![]() | 22,800 GTA$ |
Art abstrait![]() | 23,370 GTA$ |
Pilote 19![]() | 23,939 GTA$ |
Course CNT![]() | 24,510 GTA$ |
Camouflage![]() | 25,080 GTA$ |
Bande de côté![]() | Exclusif aux membres GTA+ qui étaient abonnés entre le 8 janvier et le 4 février 2026 |
Course HSW*![]() | 50,000 GTA$ |
Élite HSW*![]() | 25,000 GTA$ (Battre tous les contre-la-montre HSW requis) |
| Prévention Perte/Vol | Prix |
|---|---|
| Balise | Par défaut |
| Assurance tous risques | Par défaut |
| Peintures |
|---|
| Couleur principale / Couleur 1 (Illustrée en vert sur les images) |
| Couleur secondaire / Couleur 2 (Illustrée en jaune sur les images) |
| Couleur finitions (Illustrée en bleu sur les images) |
| Emblème de crew |
| Bas de caisse | Prix |
|---|---|
Bas de caisse de série![]() | Par défaut / 2,500 GTA$ |
Bas de caisse de rechange![]() | 5,500 GTA$ |
Bas de caisse de rechange couleur 2![]() | 8,000 GTA$ |
Bas de caisse simple![]() | 10,500 GTA$ |
Bas de caisse simple couleur 2![]() | 14,000 GTA$ |
Bas de caisse course![]() | 14,500 GTA$ |
Bas de caisse course couleur 2![]() | 15,000 GTA$ |
Bas de caisse effilé en carbone![]() | 15,500 GTA$ |
Bas de caisse effilé couleur 2![]() | 16,000 GTA$ |
Bas de caisse effilé coupé finitions![]() | 16,500 GTA$ |
Bas de caisse GT![]() | 17,000 GTA$ |
Bas de caisse GT couleur 2![]() | 17,400 GTA$ |
Bas de caisse GT finitions![]() | 18,300 GTA$ |
Bas de caisse effilé HSW brut*![]() | 19,000 GTA$ |
Bas de caisse GT HSW brut*![]() | 20,425 GTA$ |
| Séparateurs | Prix |
|---|---|
Sans![]() | Par défaut / 2,200 GTA$ |
Séparateur de rechange en carbone![]() | 4,600 GTA$ |
Séparateur de rechange couleur 2![]() | 7,400 GTA$ |
Séparateur de rue en carbone![]() | 11,700 GTA$ |
Séparateur de rue couleur 2![]() | 14,500 GTA$ |
Séparateur arc en carbone![]() | 14,700 GTA$ |
Séparateur arc couleur 2![]() | 14,900 GTA$ |
Séparateur de course en carbone![]() | 15,100 GTA$ |
Séparateur de course couleur 2![]() | 15,300 GTA$ |
Séparateur de course, finitions![]() | 15,500 GTA$ |
Séparateur GT en carbone![]() | 15,700 GTA$ |
Séparateur GT couleur 2![]() | 15,900 GTA$ |
Séparateur GT finitions![]() | 16,100 GTA$ |
Séparateur GT HSW brut*![]() | 16,300 GTA$ |
Séparateur de course HSW brut*![]() | 16,500 GTA$ |
| Ailerons | Prix |
|---|---|
Aileron de série![]() | Par défaut / 6,000 GTA$ |
Aileron couleur secondaire![]() | 7,050 GTA$ |
Aileron de rechange![]() | 10,000 GTA$ |
Aileron de rechange couleur 2![]() | 13,000 GTA$ |
Aileron de rechange en carbone![]() | 14,000 GTA$ |
Aileron de rue![]() | 16,000 GTA$ |
Aileron de course![]() | 16,500 GTA$ |
Aileron de drift![]() | 17,000 GTA$ |
Aileron de drift couleur 2![]() | 17,500 GTA$ |
Aileron GT![]() | 18,000 GTA$ |
Aileron GT couleur 2![]() | 18,500 GTA$ |
Aileron de course HSW brut*![]() | 19,000 GTA$ |
Aileron GT HSW brut*![]() | 19,500 GTA$ |
| Pare-soleil | Prix |
|---|---|
Sans![]() | Par défaut / 200 GTA$ |
Pare-soleil noir![]() | 700 GTA$ |
Pare-soleil couleur 2![]() | 1,150 GTA$ |
Pare-soleil en carbone![]() | 1,600 GTA$ |
Pare-soleil HSW brut*![]() | 1,950 GTA$ |
| Suspensions | Prix |
|---|---|
| Suspension de série | Par défaut / 200 GTA$ |
| Suspension rabaissée | 1,000 GTA$ |
| Suspension de rue | 2,000 GTA$ |
| Suspension de sport | 3,400 GTA$ |
| Suspension de compétition | 4,400 GTA$ |
| Suspension HSW* | 7,500 GTA$ |
| Transmissions | Prix |
|---|---|
| Transmission de série | Par défaut / 1,000 GTA$ |
| Transmission de rue | 29,500 GTA$ |
| Transmission de sport | 32,500 GTA$ |
| Transmission de course | 40,000 GTA$ |
| Transmission HSW* | 50,000 GTA$ |
| Turbos | Prix |
|---|---|
| Aucun | Par défaut / 5,000 GTA$ (Indisponible une fois la transformation HSW faite) |
| Tuning turbo | 50,000 GTA$ |
| Turbo HSW – Stade I* | Par défaut lors de la transformation HSW / 50,000 GTA$ |
| Turbo HSW – Stade II* | 60,000 GTA$ |
| Turbo HSW – Stade III* | 100,000 GTA$ |
| Roues |
|---|
| Jantes personnalisées |
| Couleur des jantes |
| Pneus |
| Vitres teintées | Prix |
|---|---|
| Aucune | Par défaut / 500 GTA$ |
| Fumé clair | 1,500 GTA$ |
| Fumé foncé | 3,500 GTA$ |
| Limousine | 5,000 GTA$ |
Il est également possible de modifier le klaxon, ainsi que la plaque d’immatriculation de cette voiture.
Statistiques
Les statistiques, performances et la vitesse maximale de la Pfister Astrale.
Véhicule de base
Vitesse de pointe : 9,00

Accélération : 7,97

Freinage : 2,20

Tenue de route : 7,67

Moyenne : 6,71

Véhicule amélioré²
Vitesse de pointe : 9,00

Accélération : 13,47

Freinage : 2,36

Tenue de route : 7,91

Moyenne : 8,18

Véhicule HSW de base
Vitesse de pointe : 10

Accélération : 12,25

Freinage : 2,20

Tenue de route : 7,67

Moyenne : 8,03

Véhicule HSW amélioré²
Vitesse de pointe : 10

Accélération : 18,89

Freinage : 2,41

Tenue de route : 7,91

Moyenne : 9,80

Vitesse maximale de l’Astrale
| Vitesse maximale¹ (véhicule de base) | Vitesse maximale¹ (véhicule amélioré²) | Vitesse maximale¹ (véhicule HSW de base) | Vitesse maximale¹ (véhicule HSW amélioré²) |
|---|---|---|---|
| 186 Km/h | 200 Km/h | 211 Km/h | 227 Km/h |
¹La vitesse maximale est issue d’un test personnel sur ligne droite et sans aucun relief pour pouvoir être comparée aux autres véhicules. Sa vitesse réelle peut être supérieure à celle indiquée, dans des conditions favorables, telles qu’une descente.
²Le véhicule amélioré dispose de toutes les modifications au maximum possible.
Images













Historique
Historique relatant les changements apportés à la Pfister Astrale :
- 8 janvier 2026 : La voiture est à présent disponible dans GTA Online, cependant, elle était dans un premier temps en accès anticipé pour les membres GTA+ avant d’être disponible pour tous les joueurs le 5 février.
- Du 8 janvier au 4 février 2026 : Les membres GTA+ pouvaient récupérer gratuitement ce véhicule chez Legendary Motorsport ou depuis le showroom Vinewood Car Club. Ils recevaient également en exclusivité, le motif de carrosserie « Bande de côté »
- 5 février 2026 : L’Astrale est présent disponible à l’achat pour tous les joueurs de GTAO auprès de Legendary Motorsport au prix de 1,475,000 GTA$.
Véhicules similaires dans GTA Online

Pfister Comet Retro Custom
Sportive
🇩🇪
Prix : 645,000 GTA$
Véhicule d’inspiration : Porsche 911 (964)

Pfister Comet SR
Sportive
🇩🇪
Prix : 1,145,000 GTA$
Véhicule d’inspiration : Porsche 911 GT2 RS

Grotti Bestia GTS
Sportive
🇮🇹
Prix : 610,000 GTA$
Véhicule d’inspiration : Ferrari FF
























































































